การกำหนดราคาโปร่งใสโดยไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้นดังนั้นคุณจะรู้เสมอว่าคุณจะจ่ายอะไร
|
Trial
฿ 0/เดือน
ลอง 30 วันฟรี
|
บันทึก 5%
Basic
฿ 199/เดือน
เริ่มต้นใช้งาน
|
บันทึก 10%
Standard
฿ 399/เดือน
เริ่มต้นใช้งาน
|
บันทึก 20%
Pro
฿ 599/เดือน
เริ่มต้นใช้งาน
|
บันทึก 30%
Premium
฿ 899/เดือน
เริ่มต้นใช้งาน
|
บันทึก 40%
Ultimate
฿ 1189/เดือน
เริ่มต้นใช้งาน
|
|
| ลิงค์สั้น ๆ | 100 | 300 | 500 | 1,000 | ||
| ลิงค์คลิก | ||||||
| การเก็บข้อมูล | 30 วัน | 15 วัน | 15 วัน | 30 วัน | 60 วัน | 90 วัน |
| Profile Bio | 1 | 3 | 5 | 15 | 30 | |
| QR Code | 10 | 50 | 50 | 100 | ||
| รหัส QR จำนวนมาก | ||||||
| Bio Page Widgets | 14 Widgets | 6 Widgets | 12 Widgets | 13 Widgets | 18 Widgets | 18 Widgets |
| Custom Landing Page | 5 | 15 | ||||
| ซ้อนทับ CTA | 15 | |||||
| โดเมนแบรนด์ | 1 | 3 | ||||
| การติดตามพิกเซล | 1 | 3 | 5 | 15 | 30 | |
| ช่อง | 10 | |||||
| แคมเปญ | ||||||
| สมาชิกในทีม | ||||||
| กำหนดชื่อลิงค์ | ||||||
| Deep Linking | ||||||
| กำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ | ||||||
| กำหนดเป้าหมายอุปกรณ์ | ||||||
| กำหนดเป้าหมายภาษา | ||||||
| การทดสอบ A/B | ||||||
| การหมดอายุ | ||||||
| คลิก จำกัด | ||||||
| พารามิเตอร์ | ||||||
| โลโก้ที่กำหนดเองบน QR | ||||||
| เฟรมบน QR | ||||||
| CSS ที่กำหนดเองบน Profile Bio | ||||||
| Favicon ที่กำหนดเอง | ||||||
| ลบการสร้างแบรนด์ | ||||||
| โดเมนพรีเมี่ยม | ||||||
| API นักพัฒนา | ||||||
| ขีด จำกัด อัตรา API | ||||||
| นำเข้าลิงค์ | ||||||
| ข้อมูลส่งออก | ||||||
| โฆษณาฟรี | ||||||
| ลอง 30 วันฟรี | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน |
หากแผนปัจจุบันของเราไม่ตรงกับความต้องการของคุณเราจะสร้างแผนปรับแต่งตามความต้องการของคุณ